|
Office
ab CHF 29
Für QR |
Standard
ab CHF 49
Schlankes und intuitives Einsteiger-Paket |
Advanced
ab CHF 59
Optimaler Funktionsumfang |
Pro
ab CHF 79
Voller |
|
| Email-Support | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kundenerfassung | ||||
| QR Rechnungen | ||||
| Portefeuille Auswertung | ||||
| Diverse Kontrollsysteme (Freigaben; Ausschreibungen, Anträge, Mandate, etc.) | ||||
| Ausschreibungen | ||||
| Fahrzeugsuche mit automatischer Datenübertragung | ||||
| Automatische IBAN Verifizierung mit Bankübernahme | ||||
| Intelligente Adressverwaltung mit Datenüberprüfung über Post AG | ||||
| Mandatsverwaltung (digitale Einreichung) | ||||
| Aufgabenverwaltung | ||||
| Kalenderfunktion (intern, Office 365) | ||||
| Courtageverwaltung (Abrechnungen via DXP) | ||||
| Provisionsverwaltung | ||||
| Lohnabrechnungen für Mitarbeiter und Untervermittler | ||||
| Lohnsystem (Einheiten EH & Prozentual) inkl. Kontierungsnummern für Buchhaltung | ||||
| Abbildung Unterstrukturen, Vermittler, Broker, etc. | ||||
| Leadmanagement | ||||
| Bewerbermanagement | ||||
| Webseiten Tools (KVG Rechner, Bewerber) | ||||
| Benutzerkonto übernehmen |