Office
ab CHF 29
Für QR |
STANDARD
à partir de CHF 49
Paquet d'entrée de gamme allégé et intuitif |
ADVANCED
à partir de CHF 59
Fonctionnalités optimales |
PRO
à partir de CHF 79
Fonctionnalités complètes pour tous les collaborateurs |
|
Assistance par e-mail | ||||
---|---|---|---|---|
Saisie des clients | ||||
Factures QR | ||||
Évaluation du portefeuille | ||||
Divers systèmes de contrôle (validations, appels d'offres, demandes, mandats, etc.) | ||||
Appels d'offres | ||||
Recherche de véhicules avec transfert automatique des données | ||||
Vérification automatique de l'IBAN avec transfert bancaire | ||||
Gestion intelligente des adresses avec vérification des données via Post AG | ||||
Gestion des mandats (dépôt numérique) | ||||
Gestion des tâches | ||||
Fonction de calendrier (interne, Office 365) | ||||
Gestion des courtages (décomptes via DXP) | ||||
Gestion des commissions | ||||
Décomptes de salaires pour les collaborateurs et les sous-courtiers | ||||
Système salarial (unités EH & pourcentage), y compris numéros d'imputation pour la comptabilité | ||||
Représentation des sous-structures, intermédiaires, courtiers, etc. | ||||
Gestion des leads | ||||
Gestion des candidats | ||||
Outils du site web (calculateur LAMal, candidats) | ||||
Reprendre des comptes d'utilisateurs |