|
STANDARD
da CHF 59
pacchetto base semplice e intuitivo |
ADVANCED
ab CHF 69
Gamma ottimale di funzioni |
Pro
ab CHF 89
Gamma completa di funzioni |
|
| Assistenza via e-mail | |||
| Registrazione del cliente | |||
| Valutazione del portafoglio | |||
| Vari sistemi di controllo (approvazioni, bandi, richieste, mandati, ecc.) | |||
| Bandi | |||
| Ricerca veicoli tramite trasferimento automatico dei dati | |||
| Verifica automatica dell'IBAN con trasferimento bancario | |||
| Gestione intelligente degli indirizzi con verifica dei dati tramite Post AG | |||
| Gestione dei mandati (presentazione digitale) | |||
| Gestione dei compiti | |||
| Funzione calendario (interno, Office 365) | |||
| Gestione dell'intermediazione (regolamento tramite DXP) | |||
| Gestione delle provvigioni | |||
| Gestione delle buste paga dei dipendenti e dei subagenti | |||
| Sistema di buste paga (unità EH e percentuale) con assegnazione di numeri di conto per la contabilità | |||
| Mappatura di sottostrutture, intermediari, broker, ecc. | |||
| Gestione dei lead | |||
| Gestione delle candidature | |||
| Strumenti del sito web (calcolatore LAMal, candidati) | |||
| Trasferimento degli account utente |
Inoltre, le licenze di consultazione possono essere riservate agli utenti precedenti. CHF 9.90 / mese, durata minima 12 mesi