|
Standard
ab CHF 59
Schlankes und intuitives Einsteiger-Paket |
Advanced
ab CHF 69
Optimaler Funktionsumfang |
Pro
ab CHF 89
Voller Funktionsumfang |
|
| Email-Support | |||
| Kundenerfassung | |||
| Portefeuille Auswertung | |||
| Diverse Kontrollsysteme (Freigaben; Ausschreibungen, Anträge, Mandate, etc.) | |||
| Ausschreibungen | |||
| Fahrzeugsuche mit automatischer Datenübertragung | |||
| Automatische IBAN Verifizierung mit Bankübernahme | |||
| Intelligente Adressverwaltung mit Datenüberprüfung über Post AG | |||
| Mandatsverwaltung (digitale Einreichung) | |||
| Aufgabenverwaltung | |||
| Kalenderfunktion (intern, Office 365) | |||
| Courtageverwaltung (Abrechnungen via DXP) | |||
| Provisionsverwaltung | |||
| Lohnabrechnungen für Mitarbeiter und Untervermittler | |||
| Lohnsystem (Einheiten EH & Prozentual) inkl. Kontierungsnummern für Buchhaltung | |||
| Abbildung Unterstrukturen, Vermittler, Broker, etc. | |||
| Leadmanagement | |||
| Bewerbermanagement | |||
| Webseiten Tools (KVG Rechner, Bewerber) | |||
| Benutzerkonto übernehmen |
Zusätzlich können Einsichtslizenzen für ehemalige Benutzer gebucht werden. CHF 9.90 / Monat, Mindestlaufzeit 12 Monate